Galaxy Watch Active 2 to najnowsza odsłona zegarka marki Samsung. Urządzenie jest dostępne w dwóch rozmiarach — 44 mm lub 40 mm — oraz w dwóch stylach wykonania. Co jeszcze wiadomo o danych technicznych?
Pisałem już, że Samsung zaprezentował nowy zegarek Galaxy Watch Active 2. Jest to sprzęt, który łączy w sobie elegancki wygląd oraz funkcje pomagające zadbać jego właścicielowi o zdrowie i dobre samopoczucie. Jaka jest jego specyfikacja techniczna? Jak jest cena nowego zegarka?
Samsung Galaxy Watch Active 2 to najnowsza odsłona zegarka marki Samsung. Urządzenie jest dostępne w dwóch rozmiarach — 44 mm lub 40 mm — oraz w dwóch stylach wykonania: z lekkiego aluminium z paskiem z fluoroelastomeru (FKM) lub z najwyższej jakości, solidnej stali nierdzewnej z paskiem skórzanym.
Smartwatch umożliwia ręczne śledzenie ponad 39 rodzajów aktywności, z których siedem — bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, pływanie, wiosłowanie, ćwiczenia na orbitreku i ćwiczenia dynamiczne — aktywowanych jest automatycznie. Dzięki zaktualizowanej funkcji Running Coach można monitorować tempo biegu w czasie rzeczywistym i korzystać z siedmiu programów pomocnych przy osiąganiu wyznaczonych celów.
Na spodniej części zegarka Samsung Galaxy Watch Active 2 umieszczono czujniki, które dokonują odczytów tętna. Dzięki temu można zapoznać się z wynikami pomiarów w jeszcze krótszym czasie i zmaksymalizować swoją sprawność fizyczną i osiąganie zamierzonych efektów.
Samsung Galaxy Watch Active 2 a 1 – jakie zmiany?
Kategoria | Galaxy Watch Active | Galaxy Watch Active 2 |
Kolor | srebrny, czarny, różowe złoto, morska zieleń | Aluminium: srebrny Cloud Silver, czarny Aqua Black, różowo-złoty Pink Gold z fluoroelastomerem (FKM); Stal nierdzewna: srebrny, czarny, złoty ze skórzanym paskiem |
Wymiary i waga | 39,5 x 39,5 x 10,5 mm, 25 g | Koperta aluminiowa — modele 44 mm: 44 x 44 x 10,9, 30 g Koperta aluminiowa — modele 40 mm: 40 x 40 x 10,9, 26 g Koperta ze stali nierdzewnej — modele 44 mm: 44 x 44 x 10,9, 42 g Koperta ze stali nierdzewnej — modele 40 mm: 40 x 40 x 10,9, 37 g *Model LTE dostępny tylko w wersji ze stali nierdzewnej |
Wyświetlacz | 1,1” (28 mm) 360 x 360 AMOLED, kolorowy AOD Szkło Corning Gorilla 3 | Modele 44 mm: 1,4-calowy (34 mm) 360 x 360 Super AMOLED, w pełni kolorowy wyświetlacz Always On, szkło Corning Gorilla DX+ Modele 40 mm: 1,2-calowy (30 mm) 360 x 360 Super AMOLED, w pełni kolorowy wyświetlacz Always On, szkło Corning Gorilla DX+ |
Pasek | 20 mm (wymienny) | Modele 44 mm: 20 mm, wymienny Modele 40 mm: 20 mm, wymienny |
Bateria | 230 mAh | Modele 44 mm: 340 mAh Modele 40 mm: 247 mAh |
Procesor | Exynos 9110 dwurdzeniowy 1,15 GHz | Exynos 9110 dwurdzeniowy 1,15 GHz |
System operacyjny | Tizen Wearable OS 4.0 | Tizen |
Pamięć | 768 MB RAM + 4 GB pamięci wewnętrznej | 768 MB + 4 GB, *1,5 GB + 4 GB *Tylko modele LTE |
Łączność | Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass | LTE*, Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou * Łączność LTE dostępna tylko w modelach LTE. System Beidou nie jest uwzględniony w wersji amerykańskiej. |
Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, barometr, czujnik tętna, czujnik światła otoczenia | Pulsometr (z 8 fotodiodami), elektrokardiogram (EKG), akcelerometr (mierzy przyspieszenie do 32 g), żyroskop, barometr, miernik światła otoczenia |
Ładowanie | Ładowanie bezprzewodowe WPC | Ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem WPC |
Wytrzymałość | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G | 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G |
Kompatybilność | Samsung lub inny smartfon z systemem Android: Android 5.0 lub nowszy, RAM powyżej 1,5 GB; iPhone: iPhone 5 i nowszy, iOS 9.0 lub nowszy | Android: System Android 5.0 lub nowszy, RAM co najmniej 1,5 GB; iOS: iPhone 5 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy. |
Jaka jest cena Samsung Galaxy Watch Active 2? Tego oficjalnie jeszcze nie podano.